ページの作成:「==Mysqlクライアント== {| class="wikitable" summary="Mysqlクライアント" |- !データベースの作成 |<code>mysqladmin -u root -p create sampledb</code> |-…」  | 
				|||
| 22行目: | 22行目: | ||
!スレーブ機能を開始  | !スレーブ機能を開始  | ||
|<code>mysqladmin -u root -p start-slave</code>  | |<code>mysqladmin -u root -p start-slave</code>  | ||
|}  | |||
==スタート・アップ==  | |||
{| class="wikitable" summary="スタート・アップ"  | |||
|-  | |||
!ログイン  | |||
|<code>mysql -u user -p sampledb</code>  | |||
|-  | |||
!セッション情報を表示  | |||
|<code>status</code>  | |||
|-  | |||
!auto_increment値の確認  | |||
|<code>SHOW TABLE STATUS¥G</code>  | |||
|-  | |||
!auto_increment値のセット  | |||
|<code>ALTER TABLE hoge AUTO_INCREMENT=3;</code>  | |||
|}  | |}  | ||
2019年2月21日 (木) 12:00時点における版
Mysqlクライアント
| データベースの作成 | mysqladmin -u root -p create sampledb
 | 
|---|---|
| ステータスの表示 | mysqladmin -u root -p status
 | 
| 稼働状況の表示 | mysqladmin -u root -p ping
 | 
| スレッドリストの表示 | mysqladmin -u root -p processlist
 | 
| スレッド番号3を kill | mysqladmin -u root -p kill 3
 | 
| パスワードを変更 | mysqladmin -u root -p password 'new-password'
 | 
| スレーブ機能を開始 | mysqladmin -u root -p start-slave
 | 
スタート・アップ
| ログイン | mysql -u user -p sampledb
 | 
|---|---|
| セッション情報を表示 | status
 | 
| auto_increment値の確認 | SHOW TABLE STATUS¥G
 | 
| auto_increment値のセット | ALTER TABLE hoge AUTO_INCREMENT=3;
 |