5行目: | 5行目: | ||
* [[Arrays]] - 私は配列をソートしたり検索したり、配列に関して色々なことができます | * [[Arrays]] - 私は配列をソートしたり検索したり、配列に関して色々なことができます | ||
* [[HashSet]] - 私はハッシュ表を利用して重複のないデータを扱います | * [[HashSet]] - 私はハッシュ表を利用して重複のないデータを扱います | ||
* [[TreeSet]] - | * LinkedHashSet - 私は格納された順にHashSetデータを管理します | ||
* [[TreeSet]] - 私は辞書順にHashSetデータを管理します | |||
* [[HashMap]] - 私は「キー」と「値」のセットでデータを管理します | * [[HashMap]] - 私は「キー」と「値」のセットでデータを管理します | ||
* | * LinkedHashMap -私は格納された順にHashMapデータを管理します | ||
* | * TreeMap - 私は辞書順にHashMapデータを管理します | ||
==日時部門== | ==日時部門== |
2019年6月20日 (木) 21:38時点における版
一般的な仕事をしてくれるユーティリティクラスたち。
データ部門
- ArrayList - 私はサイズを指定することなく配列を扱うことができます
- LinkedList - 私はArrayListよりも高速に要素の挿入/削除ができます。ただ取得は苦手です
- Arrays - 私は配列をソートしたり検索したり、配列に関して色々なことができます
- HashSet - 私はハッシュ表を利用して重複のないデータを扱います
- LinkedHashSet - 私は格納された順にHashSetデータを管理します
- TreeSet - 私は辞書順にHashSetデータを管理します
- HashMap - 私は「キー」と「値」のセットでデータを管理します
- LinkedHashMap -私は格納された順にHashMapデータを管理します
- TreeMap - 私は辞書順にHashMapデータを管理します
日時部門
* Java8以降から日時操作専門の java.time パッケージ が利用できるようになった。