7行目: | 7行目: | ||
これが、最強血統を安定して量産する鉄則! | これが、最強血統を安定して量産する鉄則! | ||
== | ==自家生産の最強牝系血統ライン== | ||
* トサモア系:3億かけて落札してまさかの3頭を出産。日本競馬で有名な<u>ハイセイコー</u>も注入 | * トサモア系:3億かけて落札してまさかの3頭を出産。日本競馬で有名な<u>ハイセイコー</u>も注入 | ||
* ロイヤル系:史実でもイギリス名牝系。「野武士」ベルワイドを注入 | * ロイヤル系:史実でもイギリス名牝系。「野武士」ベルワイドを注入 | ||
* ワタナベ系:ダートに強くてドバイまで遠征に行った優秀な牝馬。「野武士」ベルワイドを注入 | * ワタナベ系:ダートに強くてドバイまで遠征に行った優秀な牝馬。「野武士」ベルワイドを注入 | ||
* アニー系:たまたま所有していた繁殖牝馬。レースではずっとパッとしなかったが裏設定強いか | * アニー系:たまたま所有していた繁殖牝馬。レースではずっとパッとしなかったが裏設定強いか |
2025年7月5日 (土) 11:11時点における版
基本的な考え方
- 馬は走って稼ぐだけじゃなく、血を残してナンボ
- ピークを越えたら、未来に投資した方が回収効率が高い
- 牡馬は「6歳でG1もう一つ取れそうなら引退視野」
- 牝馬は「5歳秋〜年末で繁殖入り」
これが、最強血統を安定して量産する鉄則!
自家生産の最強牝系血統ライン
- トサモア系:3億かけて落札してまさかの3頭を出産。日本競馬で有名なハイセイコーも注入
- ロイヤル系:史実でもイギリス名牝系。「野武士」ベルワイドを注入
- ワタナベ系:ダートに強くてドバイまで遠征に行った優秀な牝馬。「野武士」ベルワイドを注入
- アニー系:たまたま所有していた繁殖牝馬。レースではずっとパッとしなかったが裏設定強いか