120行目: | 120行目: | ||
|- | |- | ||
!rowspan="2"|gamerule|dodaylightcycle|ok | !rowspan="2"|gamerule|dodaylightcycle|ok | ||
|} | |} |
2020年8月31日 (月) 23:09時点における版
エディション | 動作環境 | 開発元 | 最新バージョン |
---|---|---|---|
Java版(本家) | PC(JVM上) | Mojang Studios | 1.16.1 |
統合版(Bedrock, PE) | Windows10, Ubuntu, スマホ, タブレット | Mojang Studios, Xbox Game Studios, 4J Studios, SkyBox Labs | 1.16.20.3 |
server.properties
統合版の設定ファイル。bedrock_server起動時に読み込まれる。ただ「default-player-permission-level」は、「member」表記とは違いなぜか「visitor」が読み込まれている。
プロパティ | パラメータ(初期値) | 説明 |
---|---|---|
server-name | Dedicated Server | サーバの名前 |
gamemode | survival | サバイバル、クリエイティブ、アドベンチャーから選択 |
difficulty | easy | ピース、イージー、ノーマル、ハードから選択 |
allow-cheats | false | チート実行の許可 |
max-players | 10 | 接続できる最大人数 |
online-mode | true | Xboxゲーマータグを持っているなら誰でもオンライン接続できる |
white-list | false | オンにすると「whitelist.json」ファイルでホワイトリストの管理ができる |
server-port | 19132 | IPv4のポート番号 |
server-portv6 | 19133 | IPv6のポート番号 |
view-distance | 32 [positive int] | 視野として表示されるチャンク数。境界には霧がかかる |
tick-distance | 4 [4, 12] | プレーヤーを起点とした時間経過のチャンク範囲 |
player-idle-timeout | 30 | 放置してキックされるまでの分数。0でキックなし |
max-threads | 8 | サーバが利用するスレッドの最大数。0で制限なし |
level-name | Bedrock level | 読み込むワールドのフォルダ名 |
level-seed | 読み込むワールドのシード値 | |
default-player-permission-level | member | デフォルトの新メンバーの権限。ビジター、メンバー、オペレーターから選択 |
texturepack-required | false | 接続するユーザに求めるテクスチャーパック |
content-log-file-enabled | false | エラーをファイルに記録する |
compression-threshold | 1 [0-65535] | 生のペイロードの圧縮率 |
server-authoritative-movement | true | プレーヤーの位置がサーバ上の記録とズレている場合に戻す |
player-movement-score-threshold | 20 | プレーヤーの異常行動が報告されたときに |
コマンド一覧
コマンド!値!ゲーム内コマンド |
---|
day, night, sunset, night|ok |
clear, rain, thunder|ok |
gamerule|dodaylightcycle|ok |