8行目: | 8行目: | ||
==メソッド== | ==メソッド== | ||
* [[max]]* - 2つのint値のうち大きいほうを返します | * [[max]] * - 2つのint値のうち大きいほうを返します | ||
* [[min]]* - 2つのint値のうち小さいほうを返します | * [[min]] * - 2つのint値のうち小さいほうを返します | ||
* [[random]]* - 0.0以上で1.0より小さい正の符号の付いたdouble値を返します | * [[random]] * - 0.0以上で1.0より小さい正の符号の付いたdouble値を返します | ||
* [[pow]]* - 1番目の引数を2番目の引数で累乗した値を返します | * [[pow]] * - 1番目の引数を2番目の引数で累乗した値を返します | ||
* [[exp]]* - オイラー数eをdouble値で累乗した値を返します | * [[exp]] * - オイラー数eをdouble値で累乗した値を返します | ||
* [[addExact]]* - 2つの引数の合計を返します | * [[addExact]] * - 2つの引数の合計を返します |
2019年6月10日 (月) 10:25時点における版
私は指数関数、対数関数、平方根、および三角関数といった基本的な数値処理が得意です。
フィールド
- public static final double E - 自然対数の底eにもっとも近いdouble値
- public static final double PI - 円周とその直径の比piにもっとも近いdouble値