編集の要約なし |
|||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
資産20億円の超富裕層の世界線を、8,000円程度で擬似体験できるのはめっちゃコスパいいと思ってプレイ。 | |||
==基本的な考え方== | ==基本的な考え方== | ||
* 馬は走って稼ぐだけじゃなく、血を残してナンボ | * 馬は走って稼ぐだけじゃなく、血を残してナンボ | ||
7行目: | 9行目: | ||
これが、最強血統を安定して量産する鉄則! | これが、最強血統を安定して量産する鉄則! | ||
== | ==欧州貴族プレイスタイル== | ||
これが競馬の本質なので、WiPoシステムとも親和性高いはず。 | |||
* 最強牝系血統で固める<u>最強血統クイーンファーム</u>を作る。繁殖牝馬は毎年セリで確保 | |||
* 母娘1組の4セット(計8頭)でローテを回す。余り2頭枠は最下位血統の母娘の交代枠用。拡張していく | |||
* 母親15歳以降で娘牝馬を確保。それまでに生まれた幼駒は基本は売る | |||
* レースに出る競走馬枠は牡馬3頭。競争牡馬4歳の年に生まれた牡馬を次世代枠に | |||
==過去メモ== | |||
* トサモア系:3億円かけて落札してまさかの3頭を出産。日本競馬で有名な<u>ハイセイコー</u>も注入 | * トサモア系:3億円かけて落札してまさかの3頭を出産。日本競馬で有名な<u>ハイセイコー</u>も注入 | ||
** ???系:また3億円ほどかけて落札した繁殖牝馬。トサモアとハイセイコーの血を繋ぐ | ** ???系:また3億円ほどかけて落札した繁殖牝馬。トサモアとハイセイコーの血を繋ぐ |
2025年7月7日 (月) 00:17時点における最新版
資産20億円の超富裕層の世界線を、8,000円程度で擬似体験できるのはめっちゃコスパいいと思ってプレイ。
基本的な考え方
- 馬は走って稼ぐだけじゃなく、血を残してナンボ
- ピークを越えたら、未来に投資した方が回収効率が高い
- 牡馬は「6歳でG1もう一つ取れそうなら引退視野」
- 牝馬は「5歳秋〜年末で繁殖入り」
これが、最強血統を安定して量産する鉄則!
欧州貴族プレイスタイル
これが競馬の本質なので、WiPoシステムとも親和性高いはず。
- 最強牝系血統で固める最強血統クイーンファームを作る。繁殖牝馬は毎年セリで確保
- 母娘1組の4セット(計8頭)でローテを回す。余り2頭枠は最下位血統の母娘の交代枠用。拡張していく
- 母親15歳以降で娘牝馬を確保。それまでに生まれた幼駒は基本は売る
- レースに出る競走馬枠は牡馬3頭。競争牡馬4歳の年に生まれた牡馬を次世代枠に
過去メモ
- トサモア系:3億円かけて落札してまさかの3頭を出産。日本競馬で有名なハイセイコーも注入
- ???系:また3億円ほどかけて落札した繁殖牝馬。トサモアとハイセイコーの血を繋ぐ
- ロイヤル系:史実でもイギリス名牝系。「野武士」ベルワイドを注入
- ワタナベ系:ダートに強くてドバイまで遠征に行った優秀な牝馬。「野武士」ベルワイドを注入
- アニー系:たまたま所有していた繁殖牝馬。レースではずっとパッとしなかったが裏設定強いか