編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の12版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
# [[Android]] | Linuxファミリーの中で特に、シェアと実績が最強なディストロ。国内シェアはRedHat系が優位だが、世界的シェア、<u>文明の上流ではDebian系が断然優位</u>。 | ||
# [[Debian]] | |||
# RedHat | # [[Android]] - スマホOS分野で世界最高のシェア。最強Googleの傘下 | ||
# Slackware | # [[Debian]] - サーバ分野で世界最高のシェア。英国エリートの子供 Ubuntu もいる。Kaliもいる | ||
# RedHat - 米国サーバ企業RedHat社の商用Linux。日本国内サーバのシェアでは上位 | |||
# Slackware - Linuxと歩んできた歴史が一番長いディストロだけどシェアはしょぼい |